Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 23 Февруари 2025
21 Февруари 2025 16:33:  387.902 0.069 (0.02%)

Индустриални стоки и материали

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (лева) Последна промяна
387.902 0.220 0.06% 29 253 952 21 Февруари 2025 16:33
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 388.152 22.02.2024 - 1.85% 2.87% 0.06%
Минимална 381.107 15.08.2024 1.82% - 4.63% 1.75%
Максимална 399.629 13.05.2024 2.96% 4.86% - 3.02%
Последна 387.902 21.02.2025 0.06% 1.78% 2.93% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(лева)
02/2025 387.412 384.436 391.133 387.902 up 0.369 up 0.10 % 238 471 1 875 119
01/2025 390.517 387.217 394.140 387.533 down 2.984 down 0.76 % 827 195 2 105 336
12/2024 390.276 387.513 391.474 390.517 up 0.241 up 0.06 % 359 336 1 575 777
11/2024 388.229 387.020 391.997 390.276 up 2.006 up 0.52 % 297 040 913 376
10/2024 386.227 384.913 390.737 388.270 up 2.043 up 0.53 % 382 900 4 960 557
09/2024 383.350 383.007 386.943 386.227 up 2.679 up 0.70 % 156 149 2 947 607
08/2024 384.078 381.107 387.134 383.548 down 0.591 down 0.15 % 183 389 1 663 147
07/2024 387.394 384.139 390.350 384.139 down 3.255 down 0.84 % 189 339 1 321 719
06/2024 395.034 387.302 395.240 387.394 down 7.722 down 1.95 % 341 350 6 856 360
05/2024 398.406 391.865 399.629 395.116 down 3.199 down 0.80 % 257 080 2 127 905
04/2024 389.124 386.219 398.770 398.315 up 9.293 up 2.39 % 191 312 1 335 197
03/2024 387.222 383.443 389.613 389.022 up 1.800 up 0.46 % 190 573 1 051 946
02/2024 389.944 384.704 391.628 387.222 down 2.722 down 0.70 % 216 040 2 984 260
Графика на индексите
Sofix 892.61 10.00 1.11
BGBX 40 171.40 1.36 0.79
BG TR30 862.12 1.76 0.20
BG REIT 217.33 0.05 0.02