|
Дневен обем (брой книжа) | 18 800 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 414/946 |
Брой емитирани книжа | 32 847 298 |
Обща пазарна стойност | 13 138 919 |
Средно дневна цена/промяна |
0.400/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.400 |
Най-висока дневна цена | 0.400 |
Най-ниска дневна цена | 0.400 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.598 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.302 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|