|
Дневен обем (брой книжа) | 64 940 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 4 354/10 386 |
Брой емитирани книжа | 155 431 906 |
Обща пазарна стойност | 65 281 401 |
Средно дневна цена/промяна |
0.413/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.420 |
Най-висока дневна цена | 0.420 |
Най-ниска дневна цена | 0.410 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.445 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.361 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|