|
Дневен обем (брой книжа) | 12 694 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 3 970/9 424 |
Брой емитирани книжа | 155 431 906 |
Обща пазарна стойност | 62 483 626 |
Средно дневна цена/промяна |
0.402/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.405 |
Най-висока дневна цена | 0.403 |
Най-ниска дневна цена | 0.402 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.445 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.278 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|