|
Дневен обем (брой книжа) | 7 458 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 8 818/11 514 |
Брой емитирани книжа | 231 199 993 |
Обща пазарна стойност | 175 711 995 |
Средно дневна цена/промяна |
0.760/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.760 |
Най-висока дневна цена | 0.760 |
Най-ниска дневна цена | 0.760 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.89 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.705 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|