Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 16 Април 2025

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 884.84 79.11 9.82 123 693 555
BGBX 40 169.98 5.48 3.33 193 438 971
BG TR30 867.53 52.16 6.40 204 269 002
BG REIT 214.64 22.88 11.93 23 256 174

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 420 199 139
 
 
33%
47%
117
Брой сделки 70 902 37 519 31 281
 
 
44%
53%
271
Брой акции 494 739 397 175 247 424 38 146 475
 
 
8%
35%
1 895 553
Обем (лева) 1 159 732 874 313 877 841 254 890 972
 
 
22%
27%
4 443 420

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
VEGA / 4V8 65.50 64.70  8 087.50  1 170 684
BPIW 0.10 0.10  4 900.00  92 750
BPIW 0.10 0.10  4 900.00  92 750
DOBH / 4D9 12.50 11.25  900.00  3 387 513
ALFW 0.95 0.44  86.27  14 994 521
SCOM / 6SOA 6.80 3.10  83.78  617 706
WIN 1.25 0.52  71.23  1 670 042
BPEF / BPT 2.14 0.84  64.62  724 993
KABL / 4KO 1.20 0.45  60.00  7 004 624
FIB / 5F4 3.94 1.46  58.87  9 910 955
BREF / 5BU 4.06 1.48  57.36  8 086 522
TL0 223.65 75.03  50.48  875 922
VFAL / 2YH 38 600.00 12 600.00  48.46  8 042 800
SGH / SKK 1.07 0.34  45.58  4 284 680
AHLA 95.50 29.50  44.70  2 004 337
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
NVD 92.40 743.60  88.95  1 663 450
INL 17.05 17.63  50.84  1 254 631
AMD 77.83 77.17  49.79  929 338
SLYG 34.40 32.80  48.81  18 892 872
BMW 65.64 40.66  38.25  2 355 548
DRON 1.58 0.92  36.80  1 985 722
MONB / 5MB 2.46 1.10  30.90  1 687 466
KAU / 4KU 37.60 16.40  30.37  19 584 515
VOW3 85.52 35.48  29.32  1 757 352
B1C 67.70 23.20  25.52  542 595
GR6 / GR6 1.10 0.34  23.61  1 046 266
SPH / 5SR 8.10 2.40  22.86  612 889
11C / 11C 14.10 2.90  17.06  4 032 016
MSH / 5MH 9.10 1.80  16.51  1 587 939
AKTV / 5AX 5.65 0.95  14.39  822 259
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
EUBW 26  120 192 722  2.00  0.00 
EUBW 26  120 192 722  2.00  0.00 
ELG1 20  97 790 000  1000.00  0.00 
0Z4A / 0Z4A 21  23 622 817  100.00  0.35 
VAM / 1VX 131  22 697 861  4.84  3.42 
3D4A / 3D4A 17  22 000 000  100.00  2.91 
U1HA / U1HA 12  22 000 000  100.00  1.96 
SFA / 3JR 2 891  21 635 309  5.72  6.54 
KAU / 4KU 64  19 584 515  37.60  30.37 
SYN / EHN 137  19 305 062  76.00  36.94 
KAMB 38  19 223 568  100.00  0.10 
SLYG 5 147  18 892 872  34.40  48.81 
0PHA / 0PHA 21  17 602 200  100.00  2.91 
CITP / 4OY 35  15 569 013  1.25  11.61 
ALFW 35  14 994 521  0.95  86.27 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв