Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 26 Март 2025

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 906.87 101.36 12.58 125 989 384
BGBX 40 173.19 8.89 5.41 214 583 396
BG TR30 878.23 70.14 8.68 221 570 317
BG REIT 214.08 22.51 11.75 29 172 686

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 422 213 137
 
 
32%
50%
106
Брой сделки 69 228 37 270 31 059
 
 
45%
54%
265
Брой акции 478 379 509 150 116 735 46 588 755
 
 
10%
31%
1 832 871
Обем (лева) 1 209 470 906 318 082 214 303 474 722
 
 
25%
26%
4 633 988

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
DOBH / 4D9 12.50 11.25  900.00  3 387 513
SO2 0.25 0.14  127.27  444 905
AHLA 133.40 66.20  98.51  1 988 391
SCOM / 6SOA 7.00 3.34  91.26  592 375
ALFW 0.95 0.44  86.27  9 174 346
WIN 1.35 0.59  77.63  1 245 144
FIB / 5F4 4.16 1.66  66.40  10 058 144
KABL / 4KO 1.20 0.45  60.00  7 004 624
BREF / 5BU 4.12 1.52  58.46  7 342 785
SGH / SKK 1.11 0.39  54.17  5 137 597
013A 37.80 13.25  53.97  551 154
EUBG / 4EH 1.92 0.65  51.18  11 534 573
VFAL / 2YH 38 600.00 12 600.00  48.46  8 042 800
4GLD 89.96 29.29  48.28  756 249
SPDY / 0SP 190.00 58.00  43.94  2 017 093
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
NVD 111.00 704.00  86.38  1 593 231
SLYG 37.50 29.30  43.86  19 449 245
INL 23.20 16.86  42.09  1 254 961
AMD 106.00 62.18  36.97  880 217
DRON 1.60 0.93  36.76  2 263 844
CHL / 5L3 17.20 5.40  23.89  8 531 122
GR6 / GR6 1.15 0.35  23.33  3 993 881
SPH / 5SR 8.05 2.15  21.08  577 256
BMW 81.50 21.52  20.89  2 258 628
SFB / 4OX 12.60 3.30  20.75  624 630
MONB / 5MB 2.64 0.52  16.46  1 636 248
VOW3 101.70 17.30  14.54  2 476 428
11C / 11C 14.90 2.30  13.37  3 916 089
TPLB 1.69 0.25  12.89  2 047 233
DUH / 5DOV 7.96 1.16  12.72  6 311 621
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
EUBW 26  120 192 722  2.00  0.00 
EUBW 26  120 192 722  2.00  0.00 
ELG1 20  97 790 000  1000.00  0.00 
VAM / 1VX 143  25 877 877  4.84  3.42 
0Z4A / 0Z4A 21  23 622 817  100.00  0.35 
U1HA / U1HA 14  23 246 238  100.00  1.77 
SFA / 3JR 2 857  22 518 970  5.80  8.52 
3D4A / 3D4A 17  22 000 000  100.00  2.91 
KAU / 4KU 72  19 591 546  57.00  5.00 
SLYG 4 868  19 449 245  37.50  43.86 
KAMB 37  19 027 988  100.00  0.10 
0PHA / 0PHA 22  18 329 425  100.00  2.91 
SYN / EHN 130  17 500 040  70.00  27.27 
CITP / 4OY 35  15 680 149  1.22  23.23 
FSPA / FSPA 13 690 600  100.00  1.77 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв